Câu lạc bộ
  • Southport
  • Khu vực:

Southport

Xếp hạng National League North
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tamworth 46 29 74:29 96
2 Scunthorpe 46 26 84:38 88
3 Brackley Town 46 25 65:37 85
4 Chorley 46 25 81:50 83
5 Alfreton 46 23 76:50 80
6 Boston Utd 46 21 68:46 75
7 Curzon Ashton 46 21 62:49 75
8 South Shields 46 22 79:53 74
9 Spennymoor 46 22 74:62 74
10 Chester 46 18 58:37 69
11 Hereford 46 20 62:66 69
12 Warrington 46 17 64:60 64
13 Scarborough 46 18 53:55 64
14 Buxton 46 17 70:63 62
15 Peterborough Sports 46 16 55:65 58
16 Darlington 46 16 52:72 56
17 Southport 46 16 54:75 56
18 King’s Lynn 46 13 54:66 55
19 Rushall 46 15 61:73 54
20 Farsley 46 13 40:59 53
21 Blyth 46 13 66:82 50
22 Banbury 46 10 38:86 38
23 Gloucester 46 9 49:89 36
24 Bishop's Stortford 46 6 35:112 21
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - National League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League North (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League North (Play Offs: Tứ kết)
  • Rớt hạng
Tin tức