Câu lạc bộ

Saldus SS/Leevon

Xếp hạng 1. Liga
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Grobina 26 21 71:17 66
2 Riga FC 2 26 20 85:15 64
3 Skanste 26 19 58:21 59
4 Alberts JDFS 26 13 60:36 47
5 Saldus SS/Leevon 26 12 40:28 40
6 RFS 2 26 11 58:42 37
7 Beitar 26 11 41:66 35
8 Tukums 2000 2 26 10 41:54 33
9 JFK Ventspils 26 8 24:29 30
10 Valmiera 2 26 7 30:40 28
11 AFA Olaine 26 5 36:61 23
12 FK Smiltene 26 6 31:67 22
13 Dinamo Riga 26 5 27:66 18
14 Rezekne 26 3 18:78 13
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Virsliga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Optibet Virsliga (Tranh trụ hạng: )
  • 1. Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
Tin tức