Câu lạc bộ

Municipal Limeno

Xếp hạng Primera Division
Tứ kết
participant
Aguila
0
1
participant
Atletico Marte
0
0
participant
FAS
2
3
participant
Dragon
3
1
participant
Alianza FC
1
0
participant
Platense Municipal
1
1
participant
Jocoro
1
1
participant
Metapan
1
0
Bán kết
participant
Aguila
0
1
participant
FAS
1
1
participant
Platense Municipal
2
2
participant
Jocoro
0
5
Chung kết
participant
FAS
2
participant
Jocoro
0
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Aguila 10 5 23:11 18
2 Jocoro 10 5 16:12 18
3 Dragon 10 5 10:7 18
4 Platense Municipal 10 4 11:8 15
5 Chalatenango 10 1 7:18 6
6 Luis Angel Firpo 10 0 6:17 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Division (Apertura - Play Offs: Tứ kết)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Alianza FC 10 6 21:11 19
2 FAS 10 4 12:9 16
3 Metapan 10 4 14:13 16
4 Atletico Marte 10 3 9:14 12
5 Santa Tecla 10 3 15:17 11
6 11 Deportivo 10 1 9:16 7
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Division (Apertura - Play Offs: Tứ kết)
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Aguila 22 15 34:14 49
2 Alianza FC 22 10 32:15 39
3 11 Deportivo 22 7 23:17 31
4 Dragon 22 8 23:21 30
5 Luis Angel Firpo 22 6 20:17 29
6 Metapan 22 7 29:28 29
7 FAS 22 7 24:26 27
8 Jocoro 22 8 25:36 27
9 Santa Tecla 22 6 26:29 25
10 Chalatenango 22 7 27:39 25
11 Atletico Marte 22 5 25:31 23
12 Platense Municipal 22 5 24:39 21
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Division (Clausura - Play Offs: )
Tin tức