Câu lạc bộ

Magesi

Xếp hạng Motsepe Foundation Championship
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Polokwane 30 17 44:24 57
2 Cape Town Spurs 30 17 42:27 57
3 Casric Stars 30 15 37:25 56
4 Cape Town All Stars 30 12 37:25 48
5 Hungry Lions 30 13 30:28 47
6 JDR Stars 30 12 40:25 45
7 Uthongathi 30 10 33:30 41
8 Pretoria U. 30 9 32:31 40
9 Baroka 30 11 37:37 39
10 Pretoria Callies 30 10 27:29 39
11 Venda 30 10 26:33 38
12 Magesi 30 10 22:32 37
13 NB La Masia 30 8 33:39 32
14 Platinum City 30 7 21:37 30
15 Tshakhuma 30 6 25:46 23
16 Black Leopards 30 4 21:39 22
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Nhóm Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Cape Town Spurs 4 3 3:0 10
2 Durban City 4 2 4:1 7
3 Casric Stars 4 0 0:6 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
Tin tức