Câu lạc bộ

LMPS

Xếp hạng Premier League
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bantu 30 21 57:13 68
2 Linare 30 19 48:16 63
3 Defence Force 30 19 47:23 62
4 LMPS 30 17 40:17 58
5 LCS 30 16 56:19 56
6 Matlama 30 17 48:27 56
7 Lijabatho 30 13 32:17 49
8 Lioli 30 11 31:28 42
9 Liphakoe 30 11 33:39 40
10 Machokha 30 10 30:51 36
11 Manonyane 30 8 26:33 34
12 Lifofane 30 7 24:34 31
13 CCX 30 5 19:53 21
14 Naughty Boys 30 6 19:74 21
15 Mazenod 30 3 19:53 16
16 Galaxy 30 2 15:47 12
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
Tin tức