Câu lạc bộ

Karnobat

Xếp hạng Third League - South-East
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nesebar 38 29 121:39 95
2 Haskovo 38 30 97:26 93
3 Spartak Plovdiv 38 29 122:22 93
4 Gigant Saedinenie 38 21 81:43 71
5 Zagorets 38 21 79:42 69
6 Dimitrovgrad 38 19 60:40 67
7 Botev Plovdiv II 38 18 84:55 61
8 Atletik Kuklen 38 18 60:71 58
9 Rozova Dolina 38 17 60:50 56
10 Rodopa Smolyan 38 15 64:63 51
11 Asenovets 38 14 59:73 48
12 Lok. Plovdiv II 38 14 65:59 47
13 Sozopol 38 12 57:53 46
14 Sekirovo Rakovski 38 11 59:75 40
15 Levski Karlovo 38 11 56:91 38
16 Yambol 1915 38 9 49:82 37
17 Karnobat 38 11 46:106 34
18 Sliven 38 8 42:127 30
19 Sokol Markovo 38 8 36:98 27
20 Beroe II 38 6 26:108 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Vtora liga
  • Rớt hạng
Tin tức