Câu lạc bộ

Kapaz 2

Xếp hạng First Division
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Araz 28 22 69:22 69
2 Neftci Baku 2 28 18 67:32 59
3 Turan 2 28 15 49:37 48
4 Sabail 2 28 13 46:44 44
5 Gabala 2 28 12 45:28 44
6 Zaqatala 28 13 49:48 44
7 Kapaz 2 28 13 41:36 43
8 MOIK Baku 28 12 43:42 43
9 Lokbatan 28 12 30:23 41
10 Shamakhi 2 28 11 40:56 37
11 Qarabag 2 28 9 32:39 31
12 Zira 2 28 6 28:41 28
13 SumQayit 2 28 6 36:60 22
14 Mingachevir 28 5 29:51 20
15 Imisli FK 28 6 21:66 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
Tin tức