Câu lạc bộ

Garbarnia

Xếp hạng III Liga - Group IV
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 KS Wieczysta Krakow 34 25 99:35 78
2 Siarka Tarnobrzeg 34 21 70:30 70
3 Star Starachowice 34 20 52:27 66
4 Avia Swidnik 34 17 60:41 57
5 Wislanie Jaskowice 34 16 56:40 54
6 Biala Podlaska 34 15 47:35 54
7 Chelmianka Chelm 34 15 61:58 51
8 Ostrowiec Swietokrzyski 34 14 48:44 49
9 Czarni Polaniec 34 13 58:54 48
10 Garbarnia 34 12 49:58 46
11 Wisloka Debica 34 12 41:53 45
12 Swidniczanka Swidnik 34 11 43:47 44
13 Wiazownica 34 12 55:73 43
14 Podhale Nowy Targ 34 9 38:40 39
15 Unia Tarnow 34 10 51:66 36
16 Karpaty Krosno 34 6 26:67 25
17 Orleta Radzyn 34 5 32:61 24
18 Sokol Sieniawa 34 7 38:95 23
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 2
  • Rớt hạng
Tin tức