Câu lạc bộ

Galway

Xếp hạng Premier Division
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Shamrock Rovers 36 20 67:27 72
2 Derry City 36 18 57:24 65
3 St. Patricks 36 19 59:42 62
4 Shelbourne 36 15 44:27 60
5 Dundalk 36 17 59:44 58
6 Bohemians 36 16 53:40 58
7 Drogheda 36 10 40:54 41
8 Sligo Rovers 36 10 36:51 37
9 Cork City 36 8 35:64 31
10 UC Dublin 36 2 19:96 11
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
  • Premier Division (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Division 1
Tin tức