Câu lạc bộ

Covadonga

Xếp hạng Segunda RFEF - Bảng 1
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ourense CF 34 21 54:19 73
2 Pontevedra 34 19 69:31 68
3 Zamora 34 17 42:21 63
4 Guijuelo 34 14 36:34 51
5 Rayo Cantabria 34 13 50:41 51
6 Langreo 34 12 32:40 50
7 Compostela 34 13 35:38 47
8 Valladolid Promesas 34 13 47:52 47
9 Dep. Fabril 34 11 48:47 44
10 Coruxo FC 34 12 36:48 43
11 Marino de Luanco 34 9 29:24 42
12 Torrelavega 34 11 41:50 41
13 Real Aviles 34 9 40:38 41
14 Racing Club Villalbes 34 8 23:32 37
15 Arandina 34 8 37:48 34
16 R. Oviedo B 34 6 27:43 30
17 Cayon 34 6 37:52 30
18 Covadonga 34 7 35:60 29
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
  • Rớt hạng
Tin tức