Câu lạc bộ

Chennai City

Xếp hạng I-League
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Punjab 22 16 45:16 52
2 Sreenidi Deccan 22 13 44:29 42
3 Gokulam 22 12 26:14 39
4 TRAU FC 22 11 34:34 35
5 Real Kashmir 22 9 27:25 34
6 Churchill Brothers 22 9 34:24 33
7 Aizawl 22 6 27:29 26
8 Mohammedan 22 7 34:35 26
9 Rajasthan United 22 7 19:32 25
10 Neroca FC 22 7 22:26 25
11 Kenkre 22 3 23:40 17
12 Sudeva Delhi 22 3 25:56 13
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - ISL
  • Rớt hạng
Tin tức