Câu lạc bộ

Cajamarca

Xếp hạng Liga 1
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Alianza Lima 18 14 37:16 42
2 Sporting Cristal 18 9 33:18 35
3 U. de Deportes 18 11 29:14 34
4 Cusco 18 10 24:22 32
5 Sport Huancayo 18 8 30:25 27
6 Cesar Vallejo 18 7 25:23 27
7 Carlos Mannucci 18 8 17:18 27
8 Deportivo Garcilaso 18 6 32:27 25
9 FBC Melgar 18 6 24:22 25
10 Dep. Municipal 18 7 19:21 24
11 Cienciano 18 7 23:28 24
12 Grau 18 6 31:21 23
13 Alianza Atl. 18 6 32:33 23
14 ADT Tarma 18 5 23:23 21
15 Cajamarca 18 5 16:22 21
16 Union Comercio 18 5 24:40 19
17 Binacional 18 5 28:34 18
18 Sport Boys 18 5 13:26 18
19 AD Cantolao 18 2 9:36 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 1 (Play Offs: )
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 U. de Deportes 18 11 28:8 39
2 FBC Melgar 18 11 31:13 38
3 Alianza Lima 18 10 18:6 37
4 Sporting Cristal 18 10 31:13 36
5 ADT Tarma 18 9 21:13 34
6 Sport Huancayo 18 8 22:14 29
7 Deportivo Garcilaso 18 7 24:20 26
8 Cesar Vallejo 18 7 25:19 24
9 Cienciano 18 6 21:20 24
10 Sport Boys 18 6 15:23 23
11 Carlos Mannucci 18 5 16:22 20
12 Cajamarca 18 3 21:23 19
13 Cusco 18 4 18:23 18
14 Grau 18 4 17:27 18
15 Binacional 18 5 25:34 17
16 Union Comercio 18 4 18:32 17
17 AD Cantolao 18 5 12:26 17
18 Alianza Atl. 18 4 14:25 16
19 Dep. Municipal 18 4 17:33 12
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 1 (Play Offs: )
Tin tức