Câu lạc bộ

Bocholter

Xếp hạng Second Amateur Division Group VFV B
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Belisia Bilzen 33 20 67:34 68
2 Hasselt 33 20 64:36 64
3 Lyra-Lierse Berlaar 34 18 61:47 60
4 Boom 34 18 62:58 60
5 KRC Mechelen 33 16 61:45 55
6 Houtvenne 34 15 48:43 55
7 Bocholter 34 16 59:46 54
8 Tongeren 34 14 50:48 48
9 KV Mechelen 2 34 13 57:49 46
10 K. Berchem Sport 34 12 44:43 46
11 Diegem 33 13 59:59 45
12 FC Lebbeke 33 12 48:53 44
13 Wezel Sport 34 12 59:67 43
14 Hades 33 12 53:57 42
15 Lille 34 11 48:60 40
16 Overijse 34 7 33:59 28
17 Londerzeel 33 6 33:56 25
18 City Pirates 33 6 39:85 22
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - National Division 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Belgium Third Division Play Offs (Play Offs: )
  • Belgium Third Division Play Offs (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
Tin tức