Câu lạc bộ

Bechem United

Xếp hạng Premier League
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Medeama 34 18 44:29 60
2 Aduana 34 15 32:25 55
3 Bechem United 34 16 42:26 54
4 Asante Kotoko 34 13 42:31 52
5 Bibiani Gold Stars 34 13 39:36 49
6 Dreams 34 13 38:30 48
7 Berekum Chelsea 34 13 36:35 47
8 Karela 34 13 32:32 47
9 Legon Cities 34 12 39:38 46
10 Samartex 34 12 28:29 46
11 Real Tamale 34 12 39:42 46
12 Hearts of Oak 34 12 32:37 46
13 Nsoatreman 34 14 31:38 46
14 Great Olympics 34 12 29:35 45
15 Accra Lions 34 13 37:44 45
16 Tamale City 34 10 38:37 42
17 King Faisal 34 12 31:43 42
18 Kotoku Royals 34 7 35:57 26
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
Tin tức