Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2020 | Sport Recife | kết thúc cho mượn | Tombense |
2019 | Tombense | cho mượn | Sport Recife |
2019 | CSA | Tombense | |
2018 | Moreirense | cầu thủ tự do | CSA |
2017 | Atletico GO | cầu thủ tự do | Moreirense |
2017 | Goyang Zaicro FC | cầu thủ tự do | Atletico GO |
2016 | Atletico GO | kết thúc cho mượn | Goyang Zaicro FC |
2016 | Goyang Zaicro FC | cho mượn | Atletico GO |
2016 | ASEEV | cầu thủ tự do | Goyang Zaicro FC |
2016 | Anapolis | kết thúc cho mượn | ASEEV |
2016 | ASEEV | cho mượn | Anapolis |
2015 | Portuguesa | cầu thủ tự do | ASEEV |
2015 | Tupi-MG | cầu thủ tự do | Portuguesa |
2014 | Acharnaikos | cầu thủ tự do | Tupi-MG |
2014 | Fluminense | cầu thủ tự do | Acharnaikos |
2013 | Tyrnavos | cầu thủ tự do | Fluminense |
2013 | Serres | cầu thủ tự do | Tyrnavos |
2013 | Nautico | cầu thủ tự do | Serres |
2012 | Porto Alegre | cầu thủ tự do | Nautico |
2011 | Avai | kết thúc cho mượn | Porto Alegre |
2011 | Porto Alegre | cho mượn | Avai |
2011 | Polonia Slubice | cầu thủ tự do | Porto Alegre |
2009 | Santos | Polonia Slubice | |
2009 | Portuguesa RJ | kết thúc cho mượn | Santos |
2009 | Santos | cho mượn | Portuguesa RJ |
2009 | Parana | kết thúc cho mượn | Santos |
2009 | Santos | cho mượn | Parana |
2006 | Tupi-MG | trans_player_career_raise | Santos |
Tin nổi bật