Bán kết
participant
Ejea
2
0
participant
Tamarite
1
1
participant
Huesca B
1
1
participant
Almudevar
2
3
Chung kết
participant
Ejea
1
3
participant
Almudevar
2
0
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Robres 30 18 48:29 60
2 Barbastro 30 15 45:25 53
3 Huesca B 30 16 54:33 51
4 Ejea 30 13 47:33 48
5 Tamarite 30 15 44:41 48
6 Almudevar 30 13 36:28 47
7 CF Illueca 30 13 37:38 47
8 Epila 30 10 35:29 41
9 Utrillas 30 9 33:38 39
10 Calamocha 30 10 23:26 38
11 Binefar 30 11 42:38 37
12 Caspe 30 8 30:39 36
13 Cuarte 30 7 27:34 35
14 Atletico Monzon 30 6 24:33 28
15 Carinena 30 5 34:65 24
16 La Almunia 30 5 34:64 22
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 17 (Play Offs: )
  • Rớt hạng