Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Apollon Pontou 22 14 33:12 48
2 Karditsa 22 14 42:19 47
3 AO Kassiopi 22 14 35:13 45
4 Aiginiakos 22 9 34:21 37
5 Tyrnavos 22 11 28:26 35
6 Vataniakos 22 9 27:30 31
7 Zakynthos 22 8 22:25 29
8 Kordeliou 22 9 35:28 29
9 Sidirokastro 22 7 23:24 27
10 Kranoulas 22 4 23:35 18
11 Tilikratis L. 22 3 17:37 15
12 Tsaritsani 22 1 6:55 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)